STANDARD SERIES
SRK-ZSP-W
Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Χρησιμοποιούνται ειδικοί Αλγόριθμοι για τον βέλτιστο συνδυασμό των παραμέτρων Θερμοκρασίας και Υγρασίας, επιτυγχάνοντας την ιδανική απόδοση του inverter.
Η ροή αέρα από το μοναδικά σχεδιασμένο σύστημα διόδων αέρα, μπορεί να παρέχει μεγάλο όγκο αέρα με χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον κλιματισμό που εφαρμόζεται, σας προσφέρει την ιδανική θερμοκρασία, με τα υψηλότερα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και τη χαμηλότερη κατανάλωση.
Εκτός από θερμοκρασιακή άνεση, οι μονάδες κλιματισμού προσφέρουν καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, χρησιμοποιώντας φίλτρα και τεχνολογίες καθαρισμού του παρεχόμενου αέρα.
Φροντίδα για το περιβάλλον & Εξοικονόμηση ενέργειας
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Υψηλότεροι συντελεστές SEER & SCOP
- Fuzzy Auto
- Λειτουργία Economy
Ευκολίες & προγραμματισμός
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Λειτουργία Αφύγρανσης
- Λειτουργία High Power
- 24ωρος προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης
- Χρονοδιακόπτης Sleep
- Χρονοδιακόπτης On-Off
- Εκκίνηση Άνεσης
- Απόψυξη ελεγχόμενη από μικρουπολογιστή
- Λειτουργία αυτοδιάγνωσης
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Μικρές διαστάσεις εξωτερικής μονάδας
- Εφεδρικός Διακόπτης
Καθαρή ατμόσφαιρα & άνεση
- Τεχνολογία Jet Air
- Λειτουργία Auto Flap
- Μνήμη περσίδας
- Ανοδική/Καθοδική κίνηση περσίδας
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
Ψυκτικό μέσο νέας γενιάς R32
Το R32 είναι το ψυκτικό μέσο νέας γενιάς που διαθέτει περίπου 70% χαμηλότερο Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη από το R410A. Λόγω των κορυφαίων ιδιοτήτων του, προσφέρει εκπληκτικά οφέλη ενεργειακής απόδοσης αφού χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
Εσωτερική μονάδα | SRK25ZSP-W | SRK35ZSP-W | SRK45ZSP-W | |
---|---|---|---|---|
Εξωτερική μονάδα | SRC25ZSP-W | SRC35ZSP-W | SRC45ZSP-W | |
Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.5(0.9~3.1) | 3.2(0.9~3.7) | 4.5(1.3~4.8) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.8(1.0~4.1) | 3.6(1.0~4.6) | 5.0(1.2~5.8) |
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 0.710 / 0.690 | 0.910 / 0.930 | 1.350 / 1.360 |
EER/COP (Ψύξη/Θέρμανση) | 3.52/4.05 | 3.52 / 3.87 | 3.33 / 3.68 | |
SEER (μεσαία ζώνη) | 6.8 | 703 | 6.3 | |
Ενεργειακή κλάση-Ψύξη (μεσαία ζώνη) | A++ | A++ | A++ | |
SCOP (μεσαία ζώνη) | 4.1 | 4.4 | 4.2 | |
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | A+ | A+ | A+ | |
SCOP (θερμή ζώνη) | 5.4 | 5.7 | 5.5 | |
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | |
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 9 | 9 | 14,5 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 57 / 57 | 58 / 58 | 56 / 62 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 57 / 56 | 59 / 60 | 63 / 64 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 45 / 34 / 23 | 45 / 36 / 23 | 44 / 39 / 24 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 43 / 34 / 26 | 44 / 36 / 28 | 48 / 41 / 30 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 47 / 45 | 48 / 48 | 51 / 51 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 10.0 / 7.3 / 4.2 | 9.5 / 6.8 / 4.2 | 9.0 / 7.2 / 3.8 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 9.5 / 7.3 / 5.2 | 9.6 / 7.4 / 5.5 | 12.0 / 9.2 / 6.2 |
Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/min | 23.7 / 19.7 | 22.8 / 22.0 | 35.6 / 33.4 |
Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 267 x 783 x 210 | 267 x 783 x 210 | 267 x 783 x 210 |
Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 540 x 645(+57) x 275 | 540 x 645(+57) x 275 | 595 x 780(+62) x 290 |
Καθαρό βάρος (Εσωτερική/Εξωτερική) | kg | 7.0 / 26.5 | 7.0 / 28.5 | 7.5 / 36.0 |
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP) | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Ψυκτικό μέσο (Πλήρωση) | kg/TCO2Eq | 0.550 / 0.371 | 0.68 / 0.459 | 1.10 / 0.743 |
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού (μονή διαδρομή) | m | Max. 15 | Max. 15 | Max. 25 |
Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.) | m | Max. 10 / Max. 10 | Max. 10 / Max. 10 | Max. 15 / Max. 15 |
Διατομές καλωδίων (Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια) | 4*1,5mm²-3*1,5mm² / 16A | |||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚C | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚C | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Σχεδιάστε το δικό σας σύστημα VRF
και δημιουργήστε την προσφορά σας για τα κλιματιστικά ΜΙDEA VRF INTVERTER στέλνοντας email εδώ
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τηλεφωνο Πανελλαδικης Τεχνικης εξυπηρετησης Midea MBT 2105288834
Email: clima.service.midea@tlg.gr