DC FCU
200-1200CFM 2-Pipe 2-Row Duct(50/60Hz)
MKT2-V200-1200 MKT3-V200-1200
Compact dimensions, can easily be mounted in a ceiling void.
Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Εσωτερική μονάδα Fan Coil νερού με σύγχρονο σχεδιασμό που μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε εσωτερικό χώρο. Ιδανική επιλογή για κάθε οικιακή ή επαγγελματική εφαρμογή.
Υψηλη Αποδοση
Ευκολη Εγκατασταση
Παροχη Νωπου Αερα
Υψηλη Αποδοση
Πολλαπλη Συνδεση ( Αριστερα / Δεξια)
Standard Φιλτρο
Παροχη Νωπου Αερα
Τεχνικα Χαρακτηριστικα | ||||
---|---|---|---|---|
Type | DC FCU 2-Pipe 2-Row Duct | |||
Χαρακτηριστικό | ||||
Air volume H M L (cubic meter h) | (439/295/221)~(2134/1581/1083) | |||
Standard external static pressure (Pa) | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | |||
Rated cooling capacity H M L (kW) | (2.02/1.52/1.17)~(10.79/8.86/6.79) | |||
Cooling water flow rate H M L (L h) | (0.37/0.28/0.22)~(1.93/1.57/1.20) | |||
Cooling water pressure drop H M L (kPa) | (6.3/3.62/2.17)~(26.3/18.8/12.8) | |||
Rated heating capacity H M L (kW) | (2.98/2.22/1.73)~( 14.9/11.92/8.89) | |||
Heating water flow rate H M L (L h) | (0.37/0.28/0.22)~(1.93/1.57/1.20) | |||
Heating water pressure drop H M L (kPa)/td> | (7.91/3.5/2.3)~(22.6/16/10.2) | |||
Body dimension (W×H×D) (mm)/td> | (741×241×522)~(1856×241×522) | |||
Net weight (kg) | 16.5~39.2 | |||
Power supply (V-Ph-Hz) | 220-240V-1Ph-50(60)Hz |
Σχεδιάστε το δικό σας σύστημα VRF
και δημιουργήστε την προσφορά σας για τα κλιματιστικά ΜΙDEA VRF INTVERTER στέλνοντας email εδώ
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τηλεφωνο Πανελλαδικης Τεχνικης εξυπηρετησης Midea MBT 2105288834
Email: clima.service.midea@tlg.gr