AC FCU
Fan Coil Δαπεδου Eμφανους (2 σειρων) ΜΚΗ2-***R3
MKG-250-600-B MKG-250-600
Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Εσωτερική μονάδα Fan Coil νερού με σύγχρονο σχεδιασμό που μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε εσωτερικό χώρο. Ιδανική επιλογή για κάθε οικιακή ή επαγγελματική εφαρμογή.
Ευελικτη Εγκατασταση
Επιστροφη Αερα
Ευκολη Αφαιρεση Καλυματος για συντηρηση
Ευελικτη Εγκατασταση
Επιστροφη Αερα
Ευκολη Αφαιρεση Καλυματος για συντηρηση
Τεχνικα Χαρακτηριστικα | ||||
---|---|---|---|---|
Type | DC FCU 2-Pipe Ceiling&Flooring | |||
Χαρακτηριστικό | ||||
Air volume H M L (cubic meter h) | (267/201/153)~(1509/1054/806) | |||
Rated cooling capacity H M L (kW) | (1.63/1.23/0.96)~(7.17/5.67/4.72) | |||
Cooling water flow rate H M L (L h) | (0.28/0.22/0.18)~(1.29/0.99/0.84) | |||
Cooling water pressure drop H M L (kPa) | (7.39/4.8/3.2)~(30.94/18.96/14.04) | |||
Rated heating capacity H M L (kW) | (2.02/1.52/1.22)~(9.96/7.48/5.94) | |||
Heating water flow rate H M L (L h) | (0.28/0.22/0.18)~(1.29/0.99/0.84) | |||
Heating water pressure drop H M L (kPa) | (5.91/3.29/1.88)~(34.9/16.71/12.38) | |||
Body dimension (W×H×D) (mm) | (800×592×220)~(1500×592×220) | |||
Net weight (kg) | 24.4~40.0 | |||
Power supply (V-Ph-Hz) | 220-240V-1Ph-50(60)Hz |
Σχεδιάστε το δικό σας σύστημα VRF
και δημιουργήστε την προσφορά σας για τα κλιματιστικά ΜΙDEA VRF INTVERTER στέλνοντας email εδώ
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τηλεφωνο Πανελλαδικης Τεχνικης εξυπηρετησης Midea MBT 2105288834
Email: clima.service.midea@tlg.gr