DC FCU
Επιτοιχες μοναδες (2 σειρων) MKG-V***B
MKG-V250-600B
Stylish front panel blends easily within any interior décor.
Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Εσωτερική μονάδα Fan Coil νερού με σύγχρονο σχεδιασμό που μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε εσωτερικό χώρο. Ιδανική επιλογή για κάθε οικιακή ή επαγγελματική εφαρμογή.
Ευελικτη Εγκατασταση
Μετακινηση Περσιδων
Ευκολη Συντηρηση
Ευελικτη Εγκατασταση
Αυτοματη Μετακινηση Περσιδων
Πολλαπλη Συνδεση ( Αριστερα / Δεξια)
Ευκολη Συντηρηση
Τεχνικα Χαρακτηριστικα | ||||
---|---|---|---|---|
Type | DC FCU 2-Pipe Wall-mounted | |||
Χαρακτηριστικό | ||||
Air volume H M L (cubic meter h) | (492/454/400)~(979/849/717) | |||
Rated cooling capacity H M L (kW) | (2.7/2.59/2.39)~(4.87/4.26/3.79) | |||
Cooling water flow rate H M L (L h) | (0.48/0.46/0.42)~(0.85/0.72/0.65) | |||
Cooling water pressure drop H M L (kPa) | (31.61/28.63/25.36)~(50.68/39.47/33.66) | |||
Rated heating capacity H M L (kW) | (3.29/3.03/2.63)~(6.31/5.57/4.77) | |||
Heating water flow rate H M L (L h) | (0.48/0.46/0.42)~(0.85/0.72/0.65) | |||
Heating water pressure drop H M L (kPa) | (37.49/30.25/26.53)~(51.65/36.3/30.3) | |||
Body dimension (W×H×D) (mm) | (915×290×230)~(1072×315×230) | |||
Net weight (kg) | 12.7~14.9 | |||
Power supply (V-Ph-Hz) | 220-240V-1Ph-50(60)Hz |
Σχεδιάστε το δικό σας σύστημα VRF
και δημιουργήστε την προσφορά σας για τα κλιματιστικά ΜΙDEA VRF INTVERTER στέλνοντας email εδώ
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τηλεφωνο Πανελλαδικης Τεχνικης εξυπηρετησης Midea MBT 2105288834
Email: clima.service.midea@tlg.gr