ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
9kW-16kW R32 M Thermal Power Series
All in one solution for any application
Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή Κλάση: Α+++, με COP έως και 5,15
Θερμοκρασία Νέρου: Έως και 65°C
Χειριστήριο: Ενσύρματο χειριστήριο – θερμοστάτης χώρου με ενσωματωμένo Wi-Fi
Τεχνολογία: All DC Inverter
Ψυκτικό Μέσο: R32 με GWP μειωμένο κατά 75%
Πολλαπλες Εφαρμογες
Οικολογικο Ψυκτικο υγρο
Λειτουργια USB
Ψυξη, Θερμανση ΖΝΧ
Λειτουργια wifi
Υψηλη Ενεργειακή Αποδοση
Στατιστικα Ενεργειακης Αποδοσης
Tεχνικα Χαρακτηριστικα | ||||
---|---|---|---|---|
Type | M thermal A Series Mono | |||
Χαρακτηριστικό | ||||
Power Supply (Ph-V-Hz) | 380-415/3/50 | |||
Heating Capacity (kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 30 35°C) | 12.1~16 | |||
Heating Capacity (kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 40 45°C) | 12.3~16.0 | |||
Heating Capacity(kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 47 55°C) | 12~16.0 | |||
Cooling Capacity (kW,Condenser air in 35°C. Evaporator water in out 23 18°C) | 12.~14.9 | |||
Cooling Capacity (kW,Condenser air in 35°C. Evaporator water in out 12 7°C) | 11.6~14.0 | |||
Net dimensions (W×H×D)(mm) | 1118×864×523 | |||
Packed dimensions (W×H×D)(mm) | 1180×890×560 | |||
Net weight(kg) | 112 | |||
Gross weight(kg) | 125 | |||
Ambient temp.operation range(Cooling)(℃) | -5~43 | |||
Ambient temp.operation range(Heating)(℃) | -25~35 | |||
Ambient temp.operation range(DHW)(℃) | -25~43 |
Zητήστε προσφορά για το δικό σας σύστημα αντλίας θερμότητας
και δημιουργήστε την προσφορά σας για τα κλιματιστικά ΜΙDEA VRF INTVERTER στέλνοντας email εδώ
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τηλεφωνο Πανελλαδικης Τεχνικης εξυπηρετησης Midea MBT 2105288834
Email: clima.service.midea@tlg.gr