VRF V8 INDOOR
Ceiling & Floor
MI2-36-140DLDHN1
Stylish unit blends easily with any interior décor.
Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Convenient Installation
The slim and sleek structure design ensures easy installation. It can be installed into a corner of the ceiling even if the ceiling is very narrow.
Auto Swing and Wide Angle Air Flow
Two direction auto swing – vertical and horizontal. The range of horizontal air discharge is widened which secures wider air flow distribution to provide more comfortable air circulation no matter where the unit is set up. Three air flow speeds: low, medium and high; double air guides.
More Comfortable
Adopts electrical expansion valve, ensuring precise flow control, lower modulation noise when EXV is operating. Low noise operations; minimum 36 dB(A). Smoother airflow and less turbulence due to the multi-blade fan and the air guide design.
Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Ceiling & Flooring | |||
Specification | ||||
Power Supply (Ph-V-Hz) | 220-240/1/50/60 | |||
Cooling Capacity (kW) | 3.6~14.0 | |||
Cooling Capacity (kBtu h) | 12.3~47.8 | |||
Cooling Power Input (W) | 49.0~180.0 | |||
Heating Capacity (kW) | 4.0~15.0 | |||
Heating Capacity (kBtu h) | 13.6~51.2 | |||
Heating Power Input (W) | 49.0~180.0 | |||
Air flow (cubic meter h) | (550/525/500/480/460/440/420)~(1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580) | |||
Sound pressure level (dB(A)) | (40/39/38/38/37/36/36 )~(47/46/45/45/44/43/42) | |||
Net dimensions (W×H×D)(mm) | (990×660×203)~(1670×680×244) | |||
Packed dimensions (W×H×D)(mm) | (1089×744×296)~(1915×760×330) | |||
Net Gross weight(kg) | (26/32)~(48/58) |
Σχεδιάστε το δικό σας σύστημα VRF
και δημιουργήστε την προσφορά σας για τα κλιματιστικά ΜΙDEA VRF INTVERTER στέλνοντας email εδώ
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τηλεφωνο Πανελλαδικης Τεχνικης εξυπηρετησης Midea MBT 2105288834
Email: clima.service.midea@tlg.gr