VRF INDOOR
Fresh Air Processing Unit
MI2-125-280FADHN1
100% fresh air intake is possible.
Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
100% Fresh Air Processing Unit
Both fresh air filtration and heating/cooling can be achieved in a single system. Indoor units and fresh air processing unit can be connected to the same refrigerant system, increasing design flexibility and greatly reducing total system costs.
High External Static Pressure
External static pressure can be up to 196Pa(models 125 to 140) and 280Pa(models 200 to 280) for more flexible duct applications. The maximum length of air supply is around 14m and the maximum height of air supply is about 6.5m.
Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Fresh Air Processing Unit | |||
Specification | ||||
Power Supply (Ph-V-Hz) | 220-240/1/50/60 | |||
Cooling Capacity (kW) | 12.5~28.0 | |||
Cooling Capacity (kBtu h) | 42.6~95.5 | |||
Cooling Power Input (W) | 370.0~670.0 | |||
Heating Capacity (kW) | 10.5~22.0 | |||
Heating Capacity (kBtu h) | 36.0~75.0 | |||
Heating Power Input (W) | 370.0~670.0 | |||
Air flow (cubic meter h) | (2440/2279/2117/1956/1794/1632/1470)~(3860/3699/3537/3376/3214/3053/2890) | |||
External static pressure (Pa) | 180(30~200)~200(30~250) | |||
Sound pressure level (dB(A)) | (52/51/51/50/50/49/48)~(53/53/52/52/51/50/50) | |||
Net dimensions (W×H×D)(mm) | (1300×420×690)~(1450×505×925) | |||
Packed dimensions (W×H×D)(mm) | (1436×450×768)~(1509×550×990) | |||
Net Gross weight(kg) | (63/70)~(130/142) |
Σχεδιάστε το δικό σας σύστημα VRF
και δημιουργήστε την προσφορά σας για τα κλιματιστικά ΜΙDEA VRF INTVERTER στέλνοντας email εδώ
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τηλεφωνο Πανελλαδικης Τεχνικης εξυπηρετησης Midea MBT 2105288834
Email: clima.service.midea@tlg.gr